SaveSavedRemoved 0
5/5 - (4 votes)
No is a language everyone understands, no matter where you come from or what you speak. Just saying “no” can empower you to set boundaries, stand your ground, and honor your true self.
With our easy-to-use search tool, you can quickly find the translation for “no” in your language in just 3 seconds! 🚫
🙅♂️ No Translator 🙅🏻♀️
Copied!
All No Copy and Paste
“No” Languages Table
Number | Language | No | Note |
---|---|---|---|
1 | Afrikaans | nee | |
2 | Albanian | jo | |
3 | Amharic | አይ | a’i |
4 | Arabic | لا | la |
5 | Armenian | ոչ | voch |
6 | Azerbaijani | yox | |
7 | Basque | ez | |
8 | Belarusian | не | ne |
9 | Bengali | না | na |
10 | Bosnian | ne | |
11 | Bulgarian | не | ne |
12 | Catalan | no | |
13 | Cebuano | dili | |
14 | Chichewa | ayi | |
15 | Chinese (Simplified) | 不 | bù |
16 | Chinese (Traditional) | 不 | bù |
17 | Corsican | no | |
18 | Croatian | ne | |
19 | Czech | ne | |
20 | Danish | nej | |
21 | Dutch | nee | |
22 | Esperanto | ne | |
23 | Estonian | ei | |
24 | Filipino | hindi | |
25 | Finnish | ei | |
26 | French | non | |
27 | Frisian | nee | |
28 | Galician | non | |
29 | Georgian | არა | ara |
30 | German | nein | |
31 | Greek | όχι | óchi |
32 | Gujarati | ના | nā |
33 | Haitian Creole | non | |
34 | Hausa | a’a | |
35 | Hawaiian | ʻole | |
36 | Hebrew | לא | lo |
37 | Hindi | नहीं | nahī̃ |
38 | Hmong | tsis | |
39 | Hungarian | nem | |
40 | Icelandic | nei | |
41 | Igbo | mba | |
42 | Indonesian | tidak | |
43 | Irish | níl | |
44 | Italian | no | |
45 | Japanese | いいえ | iie |
46 | Javanese | ora | |
47 | Kannada | ಇಲ್ಲ | illa |
48 | Kazakh | жоқ | joq |
49 | Khmer | ទេ | teh |
50 | Korean | 아니요 | aniyo |
51 | Kurdish (Kurmanji) | na | |
52 | Kyrgyz | жок | jok |
53 | Lao | ບໍ່ | baw |
54 | Latin | non | |
55 | Latvian | nē | |
56 | Lithuanian | ne | |
57 | Luxembourgish | nei | |
58 | Macedonian | не | ne |
59 | Malagasy | tsia | |
60 | Malay | tidak | |
61 | Malayalam | അല്ലോ | allō |
62 | Maltese | le | |
63 | Maori | kāo | |
64 | Marathi | नाही | nāhī |
65 | Mongolian | үгүй | ugui |
66 | Myanmar (Burmese) | မဟုတ်ဘူး | ma hote bu |
67 | Nepali | होइन | ho’in |
68 | Norwegian | nei | |
69 | Pashto | نه | na |
70 | Persian | نه | na |
71 | Polish | nie | |
72 | Portuguese | não | |
73 | Punjabi | नहीं | nahī̃ |
74 | Romanian | nu | |
75 | Russian | нет | net |
76 | Samoan | leai | |
77 | Scots Gaelic | na | |
78 | Serbian | не | ne |
79 | Sesotho | che | |
80 | Shona | aiwa | |
81 | Sindhi | نه | na |
82 | Sinhala | නැත | netha |
83 | Slovak | nie | |
84 | Slovenian | ne | |
85 | Somali | maya | |
86 | Spanish | no | |
87 | Sundanese | teu | |
88 | Swahili | hapana | |
89 | Swedish | nej | |
90 | Tajik | не | ne |
91 | Tamil | இல்லை | illai |
92 | Tatar | юк | yuk |
93 | Telugu | కాదు | kādu |
94 | Thai | ไม่ | mâi |
95 | Turkish | hayır | |
96 | Turkmen | ýok | |
97 | Ukrainian | ні | ni |
98 | Urdu | نہیں | nahī̃ |
99 | Uyghur | ياق | yaq |
100 | Uzbek | yo’q | |
101 | Vietnamese | không | |
102 | Welsh | na | |
103 | Xhosa | hayi | |
104 | Yiddish | נייַן | nayn |
105 | Yoruba | rara | |
106 | Zulu | cha |
SaveSavedRemoved 0